立春準確時間的計算方法
計算公式:[Y*D+C]-L
公式解讀:年數的后2位乘0.2422加3.87取整數減閏年數。21世紀C值=3.87,22世紀C值=4.15。
舉例說明:2058年立春日期的計算步驟[58×.0.2422+3.87]-[(58-1)/4]=17-14=3,則2月3日立春。
2018年立春時間 | 2月4日 05:28:25 | 2019年立春時間 | 2月4日 11:14:14 | 2020年立春時間 | 2月4日 17:03:12 |
2021年立春時間 | 2月3日 22:58:39 | 2022年立春時間 | 2月4日 04:50:36 | 2023年立春時間 | 2月4日 10:42:21 |
2024年立春時間 | 2月4日 16:26:53 | 2025年立春時間 | 2月3日 22:10:13 | 2026年立春時間 | 2月4日 04:01:51 |
2027年立春時間 | 2月4日 09:46:00 | 2028年立春時間 | 2月4日 15:30:53 | 2029年立春時間 | 2月3日 21:20:25 |
2030年立春時間 | 2月4日 03:08:04 | 2031年立春時間 | 2月4日 08:57:55 | 2032年立春時間 | 2月4日 14:48:32 |
2033年立春時間 | 2月3日 20:41:08 | 2034年立春時間 | 2月4日 02:40:41 | 2035年立春時間 | 2月4日 08:31:04 |
關鍵詞:立春